CONCRETE-SAND

CONCRETE SAND

Crushed stone Sand for concrete which contains bigger grains or coarse sand of 150 microns to 4.75 mm. Mostly Suitable for concrete and masonry works.

Sieve Analysis Cumulative % Zone II
Retained Passing coarse finer
2.36 mm 9.60 90.40 75 100
4.75 mm 0.60 99.40 90 100
1.18 mm 28.80 71.20 55 90
600 microns 48.40 51.60 35 59
300 microns 72.40 27.60 8 30
150 microns 91.20 13 0 10
75 microns 98.60 1.40 0 3
Pan 100 0.00 0 0
Fineness Modulus 2.51